A diferença entre a arrecadação tributária e o retorno em forma de serviços públicos é inferior à dos países vizinhos
O estudo, que comparou informações de 30 países, utilizou dados referentes à Carga Tributária atualizados em 2009 pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme atualização da Organização das Nações Unidas (ONU) até 2010.
Estados Unidos, Japão e Irlanda estão no topo do ranking dos países que melhor aplicam os tributos em qualidade de vida aos cidadãos. O Brasil ocupa a última posição (30º lugar), indicando que países vizinhos como Uruguai e Argentina, que estão na 13ª e 16ª posições, respectivamente, fazem melhor uso dos impostos arrecadados dos contribuintes.
Para se obter o resultado, foi elaborado o Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade (IRBES). Quanto maior o valor do indicador, melhor é o retorno dos tributos arrecadados à população.
"O resultado deste estudo vem corroborar a posição do IBPT, desde a sua criação há 19 anos, apontando que a alta carga tributária do País, vem historicamente contrastando com um péssimo e ineficiente serviço público, em áreas vitais como educação, saúde, transporte, segurança, saneamento básico e outras, quando deveriam ser recursos arrecadados para o bem estar da população", comenta o presidente do IBPT, João Eloi Olenike.
Confira o ranking completo:
Ranking | Carga Tributária* | IDH** | IRBES |
Estados Unidos | 24,00% | 0,950 | 168,15 |
Japão | 25,30% | 0,956 | 167,17 |
Irlanda | 27,90% | 0,960 | 164,52 |
Coreia do Sul | 25,80% | 0,928 | 164,21 |
Austrália | 30,68% | 0,965 | 161,74 |
Grécia | 29,40% | 0,947 | 161,69 |
Suíça | 30,03% | 0,955 | 161,64 |
Canadá | 31,10% | 0,967 | 161,43 |
Espanha | 30,70% | 0,949 | 160,36 |
Nova Zelândia | 31,00% | 0,944 | 159,59 |
Islândia | 34,10% | 0,969 | 158,15 |
Israel | 31,40% | 0,930 | 157,94 |
Uruguai | 27,00% | 0,859 | 156,97 |
Reino Unido | 34,30% | 0,942 | 155,63 |
Eslováquia | 29,30% | 0,872 | 155,43 |
Argentina | 29,00% | 0,860 | 154,75 |
Luxemburgo | 37,50% | 0,956 | 153,14 |
Alemanha | 37,00% | 0,940 | 152,35 |
República Tcheca | 34,80% | 0,897 | 151,23 |
Noruega | 41,00% | 0,968 | 150,13 |
Eslovênia | 37,90% | 0,923 | 149,87 |
França | 41,90% | 0,955 | 147,99 |
Áustria | 42,80% | 0,951 | 146,62 |
Finlândia | 43,10% | 0,954 | 146,53 |
Suécia | 43,80% | 0,958 | 146,06 |
Bélgica | 43,20% | 0,948 | 145,90 |
Itália | 43,50% | 0,945 | 145,30 |
Dinamarca | 44,20% | 0,952 | 145,09 |
Hungria | 39,00% | 0,877 | 144,70 |
Brasil | 34,41% | 0,807 | 144,02 |
*Carga Tributária (OCDE 2009) | |||
**Índice de Desenvolvimento Humano (IDH 2010) | |||
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário